| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yong Le |
| Сертификация: | SGS test, conform to European REACH standard |
| Количество мин заказа: | 1000 метров |
| Цена: | prices are negotiable |
| Упаковывая детали: | Пакет в кренах |
| Время доставки: | 7-14 дней работы |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 420 000 метров в день |
| Спецификация: | Подгонянный | Особенность: | дружественный к Эко |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Подгонянные цвета | Материал: | Кожа ПВХ |
| Толщина: | 0.5MM ДО 3.0MM | Использование: | Сувенир моды, случаи сотового телефона, ключевые цепи, etc. |
| Путь доставки: | Подгонянный | Начало: | Аньхой, Китай |
| Выделить: | Кожа Faux ремесла 137MM,ODM Faux ремесла случаев телефона кожаный,Ткань драпирования PVC кожаная |
||
Кожа PVC, которая далеко более менее дорога чем реальная кожа, разрешит вопрос. Была показаны, что будет пластиковая кожаная противоположность к популярной вере, PVC лучшим материалом чем металл в много применений, особенно в горячих климатах. Это привело к развитию новой синтетической кожи с порами в 1970s. Эти изменения сделали его более легким очистить, меньше вещество-поглотителя, и при условии крышка кресла которая была пятн-устойчива. Furthermore, она увядает более медленно чем обычное драпирование даже после длительного воздействия к солнечному свету.
| Сервисопригодность | Мягкая текстура, прочный и продолжительный |
| Бренд | Yongle |
| Особенности | Далеко более менее дорогой |
| Толщина | 0.5mm до 3.0mm |
| Цвет | Подгонянный |
| Использование | Сувенир моды, случаи сотового телефона, ключевые цепи, etc. |
| Пакет | Подгонянный |
| Место происхождения | Аньхой, Китай |
![]()
Преимущества кожи PVC:
Простирание и прочность разрыва: Ткань PVC кожаная конструирована для того чтобы соотвествовать и превысить ткани для различных применений. Если вы выбираете автомобиль, то вы можете посмотреть центральную консоль сперва. Ли она пластиковая или резиновая, workmanship и материалы должны быть восхитительны и точны, судить ранг материалов использованный.