Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Yong Le |
Certificazione: | SGS test, conform to European REACH standard |
Quantità di ordine minimo: | 1000 metri |
Prezzo: | Price is negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto in rotoli |
Tempi di consegna: | 7-14 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 420.000 metri al giorno |
Marca: | Yong le | Superficie del prodotto: | Molti generi di modello |
---|---|---|---|
Colore: | Colori su misura | MOQ: | 1000 m/color |
Materiale: | PVC | Spessore: | 0,5 - 3,0 mm |
Uso: | Sedile marino della barca, cuoio della tappezzeria | Vantaggio: | Produzione diretta e vendite della fabbrica |
Evidenziare: | Tappezzeria durevole Marine Leather Upholstery,2.5mm 3mm Marine Leather Upholstery,Tessuto facile da pulire delle similpelle di allungamento |
Il cuoio sintetico del PVC è attraente in tutti i tipi di decorazioni durevoli e facili da pulire
Descrizione di prodotto:
La tappezzeria di cuoio è estremamente resiliente e sta fino agli anni di utilizzo. Se state utilizzando il cuoio nella vostra casa o nella vostra automobile, il cuoio è attraente in tutti i tipi di decorazioni ed estremamente facile da pulire. Le automobili con cuoio hanno generalmente un migliore valore di rivendita e gli strati di cuoio possono anche essere estremamente buoni per il loro valore di rivendita pure. Tutti e tutti se avete sedili del tessuto che siete disposto a convertire più, tappezzeria di cuoio possono aggiungere il valore a quasi qualsiasi mobile.
Uso | Sedile marino della barca, cuoio della tappezzeria |
Marca | Yong le |
Caratteristiche | Elaborazione ad alta resistenza e facile e basso costo |
Spessore | 0.5mm - 3.0mm |
Colore | Il vostro campione, o riferire il numero della carta di colore di Pantone |
Superficie del prodotto | Molti generi di modello |
Pacchetto | In rotolo |
Materiale posteriore | Secondo i requisiti di cliente |
I vantaggi della nostra società sono come segue:
1)Più di 10 - 15 anni di esperienza in cuoio sintetico
2)Diversificazione della produzione
3)Sviluppo rapido
4)Buoni servizio e prezzo competitivo