Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | Yong Le |
Zertifizierung: | SGS test, conform to European REACH standard |
Min Bestellmenge: | 1000 Meter |
Preis: | Price is negotiable |
Verpackung Informationen: | Paket in den Rollen |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 420.000 Meter pro Tag |
Material: | PVC-Kunstleder | Vorteil: | Kurze Lieferfrist, Paare Service, Qualitätskontrolle von der Quelle |
---|---|---|---|
Farbe: | Kundenspezifische Farbe | Stärke: | Kann von den Kunden besonders angefertigt werden |
MOQ: | 1000 Meter/Farbe | Noten-Gefühl: | Weich oder hart, als Ihre Anforderung |
Schutzträger: | Viele Schutzträger zu wählen | Eigenschaft: | Wasserdicht, Anti-Mehltau, abriebfest |
Hervorheben: | Kratzer beständiges PVC-Vinylleder,Wasserdichtes PVC-Vinylleder,0.5mm PVC-Vinylleder |
Neues Entwurfskratzer beständiges PVC-Vinyllederner Hersteller für Autositzbezug
Produkt-Beschreibung
PVC-Leder, allgemein bekannt als Polyvinylchlorid, ist eine einzigartige Art Velourleder geschaffen, indem es die Wasserstoffgruppe in den Vinylgruppen durch eine Chlorverbindungsgruppe ersetzt.
Dieser Ersatz wird dann mit zusätzlichen Chemikalien kombiniert, um einen langlebigen Plastik zu produzieren, der auch einfach ist instandzuhalten.
Produktname | Kunstleder PVCs |
Stärke |
0.5mm - 3.0mm |
Fabrik-Größe |
71.000 Quadratmeter |
Farbe | Die verschiedene verfügbare Farbe, kann besonders angefertigt werden |
Kundenbezogenheitseigenschaften | Optionale Farbe/Größe/Art |
MOQ | 1000 Meter |
Geschäftsart | Hersteller |
Versandarte | Besonders angefertigt |
Schutzträger | Alle Arten Schutzträger können wie folgt besonders angefertigt werden |
Yong le Advantage:
Unser Kunstleder PVCs ist in den Autos und in der Polsterung weitverbreitet. Mit Vorbereitungs- und Anlaufzeiten des kurzen Auftrages sind Vorgesetztrechnungsprüfungen und -Kontrollsysteme und eine strenge Zugehörigkeit zu den Qualitätsnormen, entgegenkommend immer der bevorzugte Lieferant, in dem Qualität, Übereinstimmung und Leistung bewertet sind.